Eintritt am Fasnachtsumzug und Plakettenpreise
Bezug über Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. oder ab 16. Januar 2012 via
| Goldplakette (limitierte Auflage) | Fr. | 30.-- | |
| Silberplakette | Fr. | 10.-- | |
| Stoffkleber (Eintritt Fasnachtsumzug) | Fr. | 7.-- | |
| Plaketten und Stoffkleber gelten als Eintrittsbillette am grossen internationalen Fasnachtsumzug in Frauenfeld. | |||
Grosser Internationaler Fasnachtsumzug der NGM Frauenfeld |
||||||
Sonntag 19. Februar 2012 14.13 Uhr im Mätteli (Stadtkaserne Frauenfeld) |
||||||
| 1 | Trychlergruppe | Gross | Christian | Kälin | ||
| 2 | Chaos Hexen | Felben | Verena | Frei | ||
| 3 | Waldgeister+ Nachtschatten Hexen | Donaueschingen | Rüdiger | Sachsenmaier | ||
| 4 | Tambourenverein | Elgg | Thomas | Egli | ||
| 5 | Murgpiraten | Frauenfeld | Carlo | Sasso | ||
| 6 | Rosenhexen | Geisingen | Armin | Sehr | ||
| 7 | GM Rhy Alge | Diessenhofen | Roger | Frei | ||
| 8 | Fasnachtscliqe Voll Dürre | Oerbüren | Urs | Gantenbein | ||
| 9 | Thurtal - Ratten | Homburg | Janjac | Steinmann | ||
| 10 | GM Echo vom Grundgässli | Siebnen | Paul | Bruhin | ||
| 11 | Narrenzunft Sickenhausen e.V. | Sickenhausen | Roland | Jetter | ||
| 12 | GM Runggle Süüder | Frauenfeld | Martin | Lukas | ||
| 13 | Murganesen Obernarrenwagen Obernarr Georg Berdux (Tele Top TV-Koch) Restaurant Obholz, Frauenfeld |
Frauenfeld | ||||
| 14 | MSC Bodan Arbon | Felben/Wellhausen | Migg | Grob | ||
| 15 | T.V. Koasara | Kufstein | Peter | Obexer | ||
| 16 | GM Luteregugge Obertoggenburg | Liechtensteig | Bettina | Jenny | ||
| 17 | Sulzbacher Carnevalsverein | Sulzbach | Birgit | Kollak | ||
| 18 | MRSV | Frauenfeld | Toni | Erb | ||
| 19 | GM Märtfraueli | Basel | Daniel | Schmutz | ||
| 20 | Karawatschler | Frauenfeld | Werner | Kretz | ||
| 21 | Chellewiiber;Wildi Manne | Frauenfeld | Ruth | Bernhard | ||
| 22 | GM Wyberg - Schränzer | Aarau | Marco | Graf | ||
| 23 | Murgratzen | Frauenfeld | Hanspeter | Gubler | ||
| 24 | Narrenzunft Weberzunft von Weissenhorn | Senden | Thomas | Rupprecht | ||
| 25 | GM Wylandgugge Andölfia | Andelfingen | Tom | Geugel | ||
| 26 | Winti Leue | Winterthur | Sonja | Hangartner | ||
| 27 | 500. Club | Bertschikon | Beat | Lüscher | ||
| 28 | GM Romis-Näbel-Horner | Romanshorn | Roland | Schneeberger | ||
| 29 | Chloster - Tüüfel | Winterthur | Manuela | Fehr | ||
| 30 | APV Altpfadfinderverein | Bürglen | Patrick | Marthaler | ||
| 31 | Murganesen Ehemaligengilde | Frauenfeld | Hansruedi | Güttinger | ||
| 32 | Chabistruppe | Wiesendangen | Klaus | Bünzli | ||
| 33 | Galgävögel | Paradies | Reto | Fehr | ||
| 34 | GM Crashband | Weinfelden | Angela | Mauracher | ||
| 35 | Wigi Häxe | Wigoltingen | Franz | Hunkeler | ||
| 36 | Herdemer Häxä | Herdern | Roland | Blaser | ||
| 37 | Männerchor | Wigoltingen | René | Hollenstein | ||
| 38 | Pfadi | Frauenfeld | Bettina | Schmidt | ||
| 39 | GM Rüesselgugge | Müllheim | Christian | Kuchler | ||
| 40 | Gummibärenbande | Frauenfeld | Simon | Burkhart | ||
| 41 | FAOMA | Marthalen | Patrick | Hug | ||
| 42 | Bauteam GmSpectaculus | Flach | Fabian | Keller | ||
